2025 SSAA 11 Man North Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Dora Christian | 12 | 2 | 0 | 583 | 164 | L1 |
| 2 | Foundation Academy | 10 | 3 | 0 | 392 | 284 | L1 |
| 3 | CFCA | 9 | 1 | 0 | 409 | 236 | L1 |
| 4 | St. Joseph Academy | 9 | 1 | 0 | 359 | 161 | L1 |
| 5 | Oak Hall | 9 | 4 | 0 | 417 | 278 | W4 |
| 6 | Aucilla Christian | 8 | 2 | 0 | 361 | 181 | L1 |
| 7 | Old Plank Christian | 8 | 3 | 0 | 372 | 201 | L1 |
| 8 | Christ's Church Academy | 8 | 4 | 0 | 359 | 215 | L1 |
| 9 | Lake Highland Prep | 7 | 3 | 0 | 351 | 243 | L1 |
| 10 | Rocky Bayou Christian | 6 | 5 | 0 | 271 | 224 | W6 |
| 11 | Eagle's View Academy | 6 | 5 | 0 | 196 | 183 | L2 |
| 12 | Orangewood Christian | 6 | 5 | 0 | 262 | 257 | L1 |
| 13 | Trinity Prep | 5 | 6 | 0 | 251 | 258 | L2 |
| 14 | The Master's Academy | 5 | 7 | 0 | 270 | 387 | L1 |
| 15 | Lighthouse PCA | 4 | 7 | 0 | 191 | 311 | L1 |
| 16 | Bishop Snyder | 4 | 7 | 0 | 210 | 378 | L3 |
| 17 | Bishop McLaughlin | 4 | 8 | 0 | 237 | 275 | L1 |
| 18 | Seven Rivers Christian | 3 | 8 | 0 | 308 | 399 | L2 |
| 19 | Duval Charter | 3 | 8 | 0 | 238 | 427 | L1 |
| 20 | Harvest Community | 2 | 8 | 0 | 171 | 341 | L1 |
| 21 | The Geneva School | 2 | 10 | 0 | 236 | 343 | L1 |
| 22 | Halifax Academy | 1 | 10 | 0 | 78 | 394 | L5 |
| 23 | Cedar Creek Christian | 0 | 10 | 0 | 78 | 511 | L11 |
2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 SSAA 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 440 | 263 | W4 |
| 2 | Oak Hall | 7 | 2 | 0 | 408 | 170 | L2 |
| 3 | Christ's Church Academy | 7 | 2 | 0 | 277 | 124 | L1 |
| 4 | Impact Christian Academy | 7 | 4 | 0 | 318 | 150 | L1 |
| 5 | Bishop Snyder | 6 | 4 | 0 | 264 | 158 | L1 |
| 6 | Mount Dora Christian | 6 | 5 | 0 | 239 | 175 | W4 |
| 7 | Zarephath Academy | 5 | 5 | 0 | 334 | 253 | L1 |
| 8 | Orangewood Christian | 4 | 5 | 0 | 189 | 212 | L1 |
| 9 | Eagle's View Academy | 4 | 6 | 0 | 271 | 270 | L1 |
| 10 | Lighthouse PCA | 4 | 6 | 0 | 139 | 315 | L1 |
| 11 | Cornerstone Charter | 3 | 6 | 0 | 167 | 190 | L2 |
| 12 | First Academy | 3 | 6 | 0 | 193 | 226 | L1 |
| 13 | Seven Rivers Christian | 3 | 6 | 0 | 197 | 269 | L4 |
| 14 | St. Joseph Academy | 3 | 7 | 0 | 162 | 261 | L1 |
| 15 | Harvest Community | 3 | 7 | 0 | 110 | 262 | L1 |
| 16 | Legacy Charter | 2 | 6 | 0 | 85 | 199 | L2 |
| 17 | Deltona Trinity Christian | 2 | 8 | 0 | 53 | 281 | L1 |
| 18 | Duval Charter | 1 | 7 | 0 | 60 | 289 | L1 |
| 19 | Cedar Creek Christian | 1 | 9 | 0 | 146 | 449 | L1 |
| 20 | Warner Christian | 0 | 7 | 0 | 77 | 248 | L15 |
2022 SSAC 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak Hall | 8 | 0 | 0 | 272 | 114 | W8 |
| 2 | Seven Rivers Christian | 7 | 3 | 0 | 364 | 193 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 200 | 205 | L1 |
| 4 | Legacy Charter | 6 | 4 | 0 | 222 | 221 | L1 |
| 5 | The Master's Academy | 5 | 4 | 0 | 236 | 196 | L1 |
| 6 | Bishop Snyder | 5 | 4 | 0 | 139 | 187 | L2 |
| 7 | Cornerstone Charter | 5 | 5 | 0 | 209 | 153 | W3 |
| 8 | Faith Christian | 5 | 5 | 0 | 200 | 165 | W2 |
| 9 | Cedar Creek Christian | 4 | 4 | 0 | 190 | 206 | L3 |
| 10 | Harvest Community | 3 | 6 | 0 | 150 | 269 | L1 |
| 11 | Eagle's View Academy | 2 | 6 | 0 | 78 | 200 | L1 |
| 12 | First Academy | 2 | 7 | 0 | 97 | 280 | W2 |
| 13 | Deltona Trinity Christian | 1 | 7 | 0 | 54 | 275 | L6 |
| 14 | Lighthouse PCA | 1 | 8 | 0 | 68 | 320 | L5 |
| 15 | CFCA | 0 | 9 | 0 | 394 | 114 | L10 |
2021 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Oaks Academy | 11 MAN | 6 | 6 | 0 | 249 | 255 | W3 |
| 2 | Faith Christian | 11 MAN | 5 | 4 | 0 | 195 | 120 | W3 |
| 3 | Liberty | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 226 | 124 | W1 |
| 4 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 154 | 187 | L1 |
| 5 | Tocoi Creek | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 167 | 209 | L1 |
| 6 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 120 | 261 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 156 | 289 | W1 |
| 8 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 5 | 0 | 100 | 295 | W2 |
| 9 | NSU University | 11 MAN | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | W1 |
| 10 | East Atlantic Prep | 6 MAN | 1 | 4 | 0 | 86 | 102 | L2 |
| 11 | World of Knowledge | 8 MAN | 1 | 6 | 0 | 75 | 254 | L4 |
| 12 | Poinciana | 11 MAN | 1 | 9 | 0 | 77 | 341 | L1 |
| 13 | Cocoa Beach | 11 MAN | 1 | 9 | 0 | 116 | 383 | L6 |
| 14 | Hope Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | L5 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 7 | 0 | 17 | 269 | L28 |
| 16 | Stanton Prep | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 23 | 497 | L19 |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |





































































